建材类展会计划表

*点击展会名称了解详情

区域 数目 展会名称 地点 时间 首届/届数

1 *越南河内国际建筑建材展(Ⅰ期) 河内 2023/3/15-3/19 1998年
2 *菲律宾国际建材五金展览会BEX 马尼拉 2023/3/16-3/19 1996年/25届
3 孟加拉国际建材展览会 达卡 2023/11/23-3/25 2015年/5届
4 越南胡志明国际建筑建材展(I期) 胡志明 2023/4/12-4/16 1998年
5 印尼雅加达国际建材及技术展 雅加达 2023/7/5-7/9 2003年/21届
6 泰国国际建材及室内装饰展览会 曼谷 2023/4/25-4/30 1986年/35届
7 越南河内国际建筑建材展(II期) 河内 2023/9/29-9/24 1998年
8 菲律宾达沃建材五金展览会BEX 达沃 2023/5/11-5/14 2015年/6届
9 越南岘港国际建筑建材展 岘港 2023/5/10-5/14 1998年
10 亚洲建筑科技展览会BuildTech Asia 新加坡 2023/3/28-3/30 2013年/8届
11 菲律宾宿务建筑及机械展览会PHIL 宿务 2022/7/21-7/23 2010年/12届
12 菲律宾吕宋岛建筑及机械展览会PHIL 吕宋岛 2022/6/9-6/11 2021年/2届
13 *老挝国际建材及装饰材料展 万象 2023/9/28-9/30 2017年/4届
14 越南胡志明国际建筑建材展(II期) 胡志明 2023/6/14-6/18 1998年
15 越南芹苴国际建筑建材展 芹苴 2023/7/21-7/25 1998年
16 印尼雅加达国际建材及技术展 雅加达 2023/7/5-7/9 2003年/19届
17 *新加坡国际绿色建筑展览会 新加坡 2023/9/6-9/8 2008年/13届
18 *柬埔寨国际建筑建材及机电工业展CAMBUILD 金边 2023/9/14-9/16 2010年/13届
19 越南河内国际建筑建材展(III期) 河内 2023/11/29-12/3 1998年
20 菲律宾国际建筑及机械展览会PHIL 达沃 2022/9/8-9/10 2014年/8届
21 菲律宾宿务建材五金展览会BEX 宿务 2023/9/14-9/17 1997年/24届
22 印尼国际建筑、机械及混凝土展 雅加达 2023/9/13-9/16 1998年/23届
23 *越南胡志明国际建筑建材展(III期) 胡志明 2023/8/9-2022/8/13 1998年
24 马来西亚国际建筑建材及室内装饰展 吉隆坡 2023/7/26-7/29 2012年/9届
25 缅甸国际建筑建材及机电工业展 仰光 2023/11/16-11/18 2013年/8届
26 *菲律宾国际建筑及机械展览会PHIL 马尼拉 2023/11/9-11/12 1990年/32届
27 越南胡志明国际建筑建材展(IV期) 胡志明 2023/11/8-11/12 1998年
29 柬埔寨国际建筑工业展 金边 2022/12/1-12/3 2012年/13届
30 越南胡志明国际家居装饰展 胡志明 2023/12/20-12/24 1998年
31 马来西亚国际智能建筑建材展 吉隆坡 2023/9/19-9/21 1996年/26届
东亚 1 *韩国国际建筑建材展(春季) 首尔 2023/2/16-2/19 1986年/34届
2 *韩国国际建筑建材展(秋季) 首尔 2023/7/28-7/30 1986年/34届
3 日本国际建筑及建材展 东京 2023/11/15-11/17 1979年/39届
4 日本建筑综合展 大阪 2023/8/30-9/1 2017年/4届
5 蒙古国际建筑建材及室内装饰展 乌兰巴托 2023/4/28-4/30 2016年/5届
南亚 1 *斯里兰卡国际建材展 科伦坡 2023/5/26-5/28 2012年/8届
2 斯里兰卡国际建筑机电展 科伦坡 2023/9/21-9/23 2009年/13届
3 印度班加罗尔国际建材展 班加罗尔 2023/10/6-10/8 2006年/15届
4 印度孟买国际建材展 孟买 2023/11/2-11/5 2006年/15届
5 印度新德里国际建材 新德里 2023/12/14-12/17 2006年/15届
6 印度海得拉巴国际建材 海得拉巴 2023/1/20-1/22 2006年/15届
7 *巴基斯坦国际建筑及机械展览会 卡拉奇 2023/11/28-11/30 2005年/16届
非洲 1 阿尔及利亚国际建材展会 阿尔及利亚 2023/5/7-5/11 1998年/23届
2 尼日利亚国际建筑建材及建筑机械展BUILDMACEX 拉各斯 2023/3/21-10/23 2016年/5届
3 加纳国际建材展会 阿克拉 2023年6月 2000年/12届
4 *肯尼亚国际建材、工程机械及照明博览会 内罗毕 2023/6/1-6/3 1998年/25届
5 *南非国际建材及室内装饰展览会 约翰内斯堡 2024/10/13-10/15 1968年/26届
6 尼日利亚五大行业展BIG5 拉各斯 2023/9/5-9/7 2016年/5届
7 *坦桑尼亚国际建材、工程机械、木业及照明博览会 达累斯萨拉姆 2023/2/23-2/25 1998年/23届
8 埃及五大行业展BIG5 开罗 2023/6/19-6/21 2018年/3届
9 *埃塞俄比亚国际建筑及机械展览会 亚的斯亚贝巴 2023/1/23-25 2004年/17届
10 *埃塞俄比亚国际建筑及机械展览会big5 亚的斯亚贝巴 2023/5/18-5/20 2010年/11届
11 尼日利亚建筑及机械展Buildexpo 拉各斯 2023/6/6-6/8 2014年/7届
12 埃及建筑建材展览会 开罗 2023/5/6-5/8 2016年/7届
中亚 1 *乌兹别克斯坦国际建材展 塔什干 2023/2/28-3/3 2000年/24届
2 *格鲁吉亚国际建材及五金卫浴展 第比利斯 2023/4/28-4/30 1996年/26届
3 哈萨克斯坦阿拉木图国际建材暖通制冷展 阿拉木图 2023/9/6-9/8 1994年/27届
4 *乌兹别克斯坦国际暖通、空调、供水及卫浴展 塔什干 2023/10/4-10/6 2012年/11届
5 *阿塞拜疆巴库国际建材展 巴库 2023/10/19-10/21 1995年/26届
中东 1 沙特五大行业建筑贸易博览会BIG5 利雅得 2023/2/18-2/21 2011年/10届
2 阿曼国际建材及室内设计展 马斯喀特 2023/3/13-3/15 2002年/19届
3 卡塔尔多哈国际建材展览会 多哈 2023/5/29-6/1 2004年/19届
4 土耳其伊斯坦布尔国际建材展 伊斯坦布尔 2023/4/26-4/29 1978年/43届
5 沙特利雅得国际建材展 利雅得 2023/11/6-11/9 1989年/32届
6 中东迪拜五大行业建筑贸易博览会BIG5 迪拜 2023/12/4-12/7 1980年/41届
美洲 1 美国国际建材展览会IBS 拉斯维加斯/奥兰多 2023/1/31-2/2 1944年/78届
2 *巴西国际建材五金展览会 圣保罗 2023/4/11-4/14 1995年/26届
3 哥伦比亚国际建材展览会 波哥大/巴兰基亚 2023/5/30-6/4 1992年/16届
4 阿根廷国际建筑工业展览会 布宜诺斯艾利斯 2023/6/28-7/1 1992年/31届
5 巴拿马国际建筑及住宅展览会 巴拿马城 2023/9/28-10/1 1988年/33届
6 智利建筑建材、工程和混凝土机械展 圣地亚哥 2024/10/18-10/22 1991年/16届
  7 *秘鲁国际建材及机械展览会 利马 2022/10/12-10/15 1996年/25届
8 墨西哥国际建筑与住宅展览会 墨西哥城 2023/10/11-10/13 1989年/32届
欧洲 1 德国慕尼黑建筑科技博览会BAU 慕尼黑 2023/4/17-4/22 单年 1964年/24届
2 塞尔维亚国际建筑展SEEBBE 贝尔格莱德 2023/4/24-4/27 1964年/47届
3 俄罗斯国际暖通制冷空调卫浴及水池设备展览会 莫斯科 2023/2/28-3/3 1997年/25届
4 乌克兰国际建材及室内装饰展览会 基辅 2023/5/16-5/18 1997年/25届
5 英国伦敦建材展 伦敦 2023/3/7-3/9 2005年/22届
6 *乌克兰国际建材展 基辅 2022/3/14/3/16 1994年/27届
7 俄罗斯莫斯科国际建材博览会 莫斯科 2023/3/28-3/31 1995年/28届
8 法国巴黎国际建材展览会 巴黎 2024/9/30-10/3 单年 1959年/31届
澳洲 1 澳大利亚建材展 悉尼单年/墨尔本双年 2023/5/9-5/11 1987年/34届

 

 

考察外贸市场动态 体验异国文化气息

了解展会详情请致电15098837788(微信)索取更多展会信息

 

error: Alert: Content selection is disabled!!